新聞資訊
資訊分類
同安水質(zhì)凈化廠清潔生產(chǎn)審核公示
- 分類:企業(yè)新聞
- 作者:
- 來源:
- 發(fā)布時(shí)間:2020-02-13 21:40
- 訪問量:
【概要描述】同安水質(zhì)凈化廠清潔生產(chǎn)審核公示 按照2016年7月1日頒布實(shí)施的清潔生產(chǎn)審核辦法(2016年第38號(hào)令)要求,現(xiàn)將廈門水務(wù)中環(huán)污水處理有限公司同安水質(zhì)凈化廠基本信息及2020年排放的主要污染物公布如下:
同安水質(zhì)凈化廠清潔生產(chǎn)審核公示
【概要描述】同安水質(zhì)凈化廠清潔生產(chǎn)審核公示 按照2016年7月1日頒布實(shí)施的清潔生產(chǎn)審核辦法(2016年第38號(hào)令)要求,現(xiàn)將廈門水務(wù)中環(huán)污水處理有限公司同安水質(zhì)凈化廠基本信息及2020年排放的主要污染物公布如下:
- 分類:企業(yè)新聞
- 作者:
- 來源:
- 發(fā)布時(shí)間:2020-02-13 21:40
- 訪問量:
詳情
同安水質(zhì)凈化廠清潔生產(chǎn)審核公示 按照2016年7月1日頒布實(shí)施的清潔生產(chǎn)審核辦法(2016年第38號(hào)令)要求,現(xiàn)將廈門水務(wù)中環(huán)污水處理有限公司同安水質(zhì)凈化廠基本信息及2020年排放的主要污染物公布如下:
| 一、企業(yè)名稱、法人代表、地址 | ||||||||
| 企業(yè)名稱 | 廈門水務(wù)中環(huán)污水處理有限公司同安水質(zhì)凈化廠 | 法人代表 | 郭劍凌 | |||||
| 企業(yè)所在地 | 同安區(qū)祥平街道卿樸村下厝里108號(hào) | |||||||
| 二、使用有毒有害原料名稱、數(shù)量、用途,排放有毒有害物質(zhì)的名稱、濃度和數(shù)量,危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生和處置情況,依法落實(shí)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控措施情況 | ||||||||
| 1、使用有毒有害原料名稱、數(shù)量、用途,排放有毒有害物質(zhì)的名稱、濃度和數(shù)量 | ||||||||
| 排放有毒有害物質(zhì)的名稱 | 排放限值 | 2020年排放量 | / | / | / | |||
| COD | 2149.49 t/a | 654.40t/a | ||||||
| TP | 21.49 t/a | 2.00t/a | ||||||
| TN | 716.50 t/a | 273.50t/a | ||||||
| NH3-N | 107.47 t/a | 8.20 t/a | ||||||
| 2、危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生和處置情況 | ||||||||
| 化驗(yàn)室產(chǎn)生的危險(xiǎn)廢物由廈門城市排水監(jiān)測(cè)站統(tǒng)一收集,委托有資質(zhì)單位安全處置。 | ||||||||
| 3、依法落實(shí)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控措施情況 | ||||||||
| 公司環(huán)境管理機(jī)制健全,公司按照環(huán)境管理體系的文件要求編制了環(huán)境管理的手冊(cè)和相關(guān)的程序文件,并根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求制定了相應(yīng)的規(guī)范。公司根據(jù)自身實(shí)際情況制定了《廈門水務(wù)中環(huán)污水處理有限公司同安水質(zhì)凈化廠突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》,對(duì)不同類別事故的處理原則、相應(yīng)的應(yīng)急方法和程序以及事故發(fā)生時(shí)的報(bào)告、聯(lián)絡(luò)、事故善后處理方法等作出了相應(yīng)的規(guī)定。 | ||||||||
上一個(gè):
集美水質(zhì)凈化廠清潔生產(chǎn)審核公示
下一個(gè):
前埔水質(zhì)凈化廠清潔生產(chǎn)審核公示
上一個(gè):
集美水質(zhì)凈化廠清潔生產(chǎn)審核公示
下一個(gè):
前埔水質(zhì)凈化廠清潔生產(chǎn)審核公示
地址:廈門市思明區(qū)宜蘭路99號(hào)海峽明珠廣場(chǎng)2302
管理咨詢:0592-2226820 工程咨詢:0592-2295820
廈門科誠杰工程技術(shù)有限公司